量程范圍 | -0.1~0~100MPa | 精度等級(jí) | 0.5%(0.2%可選) | |||
過載能力 | 200%FS | 壓力類型 | 壓力/負(fù)壓 | |||
重復(fù)性誤差 | ≤0.2%FS | 電源電壓 | 220VAC/24VDC | |||
溫度漂移 | ≤0.1%FS | 顯示范圍 | -1999~9999 | |||
環(huán)境溫度 | -25℃~80℃ | 介質(zhì)溫度 | -25℃~100℃ | |||
安裝螺紋 | 不銹鋼M20*1.5外 | 防護(hù)等級(jí) | IP54;防爆型為IP67 | |||
HR-PX系 列 選 型 表 | 選型示例 | |||||
代號(hào) | 型號(hào)內(nèi)容 | JC-PX | ||||
壓力形式 | Z | 不銹鋼外殼,防護(hù)等級(jí)IP55 | Z | |||
E | 防爆外殼,防護(hù)等級(jí)IP66 | |||||
量 程 | (0~?) | -0.1~100MPa(任意可選) | 0~1MPa | |||
信號(hào)輸出 | 2 | 2組開關(guān)量 | 2 | |||
4 | 4組開關(guān)量 | |||||
5 | 5組開關(guān)量 | |||||
供電電源 | D | 24VDC | D | |||
A | 220VAC | |||||
附加功能 | M | 帶4~20mA模擬信號(hào) | ||||
2 | 精度0.2級(jí)(不選默認(rèn)0.5級(jí)) | |||||
R | 帶R485通訊協(xié)議 | |||||
T |
其他螺紋壓力接口 (不選默認(rèn)M20*1.5外螺紋) |
|||||
Y | 訂貨編碼或特殊 | |||||
選型案例:HR-PXZ(0~1MPa)2D | ||||||
注:其他特殊要求,請(qǐng)與工廠聯(lián)系! 謝謝您的支持! |
| 涿鹿县| 兴隆县| 大新县| 德兴市| 晋中市| 乌拉特后旗| 南华县| 吉林省| 堆龙德庆县| 南华县| 剑河县| 象山县| 五台县| 桐乡市| 友谊县| 新津县| 尼勒克县| 九龙县| 游戏| 龙泉市| 大名县| 抚远县| 金门县| 耒阳市| 大冶市| 青阳县| 博白县| 万州区| 阳朔县| 织金县| 杭州市| 额济纳旗| 墨脱县| 攀枝花市| 太康县| 寿光市| 内江市| 峨边| 西青区| 巫山县|